| |
|
| | | | | |
|
|
|
|
| | |
|
|
Aktuelle News direkt ins Postfach!
| |
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| | | | | | | | | | |
Werbeform | | max. Dateigröße | | Größe/Pixel | | Preis/TKP* (Rotation ohne HP**) | | Preis/TKP* (Rotation mit HP**) | | Preis/TKP* (Rubrik) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Super-Banner | | 20 KB | | 728x90 | | 20 € | | 25 € | | 30 € |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Wide-Skyscraper | | 20 KB | | 160x600 | | 35 € | | 40 € | | 45 € |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Tandem Ad | | 45 KB | | Super-Banner + Wide-Skyscraper | | 50 € statt 55 € | | 60 € statt 65 € | | 70 € statt 75 € |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Rectangle | | 25 KB | | 180x150 | | 25 € | | 30 € | | 35 € |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Medium-Rectangle | | 25 KB | | 300x250 | | 35 € | | 40 € | | 45 € |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Flash-Layer | | 25 KB | | 400x400 | | 55 € | | 60 € | | 65 € |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Pop-Under | | 30 KB | | max. 640x480 | | 50 € | | 55 € | | 60 € |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Button | | 15 KB | | 130x80 | | 10 € | | 15 € | | 20 € |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Homepage-Event 1 | | 40 KB | | Super-Banner+ Wide-Skyscraper+ Wallpaper | | 60 € | | 65 € | | 75 € |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Homepage-Event 2 | | 45 KB | | Super-Banner+ Medium-Rectangle+ Wallpaper | | 60 € | | 65 € | | 75 € |
| | | | | | | | | | |
| |
| * Tausender-Kontakt-Preis: Preis den Sie für 1.000 Werbemittel-Sichtkontakte (Ad Impressions) bezahlen. ** HP = Homepage |
|
| | | | | | | |
Sonderwerbeform | | max. Dateigröße | | Größe/Pixel | | Platzierung | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
E-Mail Marketing | | Auf Anfrage | | Auf Anfrage | | Einbindung eines Banners, eines Buttons oder einer Textanzeige in den Newsletter. Wir integrieren Ihre Werbebotschaft in mehrwertbringende redaktionelle Inhalte und erhöhen damit die Glaubwürdigkeit und Wirkung des Werbemittels. Preis auf Anfrage. | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Kooperations- partner | | Auf Anfrage | | Auf Anfrage | | Werden Sie Kooperationspartner! Langfristige Integration auf versandtarif.de, v.a. geeignet für Logistik- und E-Commerce-Unternehmen. Wir gestalten für Sie nach Ihren Vorlagen eine komplette Seite, unter Berücksichtigung Ihrer Corporate Identity Auflagen. Verlinkt wird diese auf jeder Webseite von versandtarif.de durch Logointegration. | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Redaktionelle Integration | | Auf Anfrage | | Auf Anfrage | | Eine Text-/Bildkombination wird im Look and Feel von versandtarif.de eingebunden. Fragen Sie uns nach den Einbindungsmöglichkeiten. Wir beraten Sie gerne. | |
| | | | | | |
| |
|
| |
|
|
Das PDF-Dokument können Sie mit dem Adobe Reader öffnen und herunterladen.
Kein Adobe Reader? Dann können Sie sich das Programm bei www.adobe.de kostenlos herunterladen.
|
|
| Mengenrabatt |
|
| | | | |
Netto-Umsatz / Kalenderjahr | | Rabatt | |
| | | |
| | | |
ab € | 10.000 | | 3 % | |
ab € | 15.000 | | 5 % | |
ab € | 25.000 | | 7 % | |
ab € | 50.000 | | 10 % | |
ab € | 100.000 | | 15 % | |
ab € | 250.000 | | 20 % | |
|
| | |
Preisnachlass ist ein Volumenrabatt und nicht nachträglich rabattierbar. Nettorechnungsbeträge maßgebend. |
|
Für Banner werden gif-, jpg-, flash- und html-Formate akzeptiert. Werbung mit Tonwiedergabe ist nicht möglich. |
|
Zahlungsbedingungen |
Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Alle Preise verstehen sich rein netto, ohne Abzug, zzgl. gesetzl. MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
Vorlaufzeit |
Die Vorlaufzeit für den Test und Einbindung der angelieferten Werbemittel beträgt 5 Werktage. |
|
Stornofrist |
Gebuchte Kampagnen können bis spätestens vier Wochen vor Kampagnenbeginn storniert werden. |
|
Agenturprovision |
Für alle Aufträge, die über eine Werbe- oder Mediaagentur gebucht werden, gewährt versandtarif.de eine Mittlerprovision in Höhe von 15 % auf den Nettobetrag der Rechnung. Grundlage dafür ist eine Mindestbuchung von 1.500 € netto. |
|
Stand: 02/2009 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|